Devoir SQL
Durée: 35 minutes
Dans ce devoir, nous utiliserons la base de données constituée des 4 tables suivantes :
La table Stations
NomStation | Capacité | Lieu | Région | Tarif |
---|---|---|---|---|
Tanger | 350 | Maroc | Afrique | 1200 |
La Bourboule | 250 | Auvergne | Europe | 700 |
Victoria | 200 | Seychelles | Océan Indien | 1500 |
Courchevel | 400 | Alpes | Europe | 2200 |
La table Activités
NomStation | Libellé | Prix |
---|---|---|
La Bourboule | PĂȘche | 50 |
La Bourboule | Randonnée | 0 |
Tanger | Plongée | 120 |
Tanger | Excursion | 60 |
Victoria | Plongée | 130 |
Courchevel | Ski | 120 |
La table Clients
Id | Nom | Prénom | Ville | Région | Solde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer | Helmut | Berlin | Europe | 9825 |
2 | Smith | John | Londres | Europe | 12436 |
3 | Johnson | Britney | New York | Amérique | 6721 |
La table SĂ©jours
idClient | Station | Arrivée | Nbplaces |
---|---|---|---|
1 | Courchevel | 17/02/2019 | 2 |
3 | Tanger | 17/11/2018 | 5 |
2 | Courchevel | 28/01/2018 | 4 |
3 | La Bourboule | 20/07/2016 | 3 |
3 | Victoria | 13/09/2015 | 6 |
2 | La Bourboule | 13/08/2019 | 3 |
3 | Courchevel | 27/02/2017 | 5 |
1 | Victoria | 05/09/2018 | 3 |
-
Ăcrire une requĂȘte SQL qui permet d'extraire le nom et le lieu de toutes les stations se trouvant en Europe.
-
Donner le rĂ©sultat de cette requĂȘte.
-
Ăcrire une requĂȘte SQL qui permet de trouver les noms des clients qui commencent par "B".
-
Ăcrire une requĂȘte qui permet d'obtenir la liste des activitĂ©s disponibles dans les stations, sans doublons, et par ordre alphabĂ©tique.
-
Ăcrire une requĂȘte qui donne le prix moyen des activitĂ©s Ă Tanger, dans une colonne nommĂ©e "Prix moyen activitĂ©s Tanger".
-
Ăcrire une requĂȘte qui permet d'obtenir les noms des clients avec le nom des stations dans lesquels ils ont sĂ©journĂ©.
-
Ăcrire une requĂȘte qui permet de lister les clients qui ont visitĂ© La Bourboule et dont le solde est supĂ©rieur Ă 10000.
-
Ăcrire une requĂȘte qui retourne le nombre total de places que M. Smith a rĂ©servĂ© pour l'ensemble des sĂ©jours.
-
Ăcrire une requĂȘte qui permet d'ajouter un client d'Id 4 qui s'appelle Yuan Tchang qui habite PĂ©kin en Chine et dont le solde est 8256.
-
Toutes les activitĂ©s ont augmentĂ© de 10%, Ă©crire une requĂȘte qui permet d'actualiser les prix !